Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.39% (15 lượt) |
01 | 1.02% (11 lượt) |
02 | 0.74% (8 lượt) |
03 | 0.37% (4 lượt) |
04 | 1.20% (13 lượt) |
05 | 0.74% (8 lượt) |
06 | 1.20% (13 lượt) |
07 | 0.83% (9 lượt) |
08 | 0.56% (6 lượt) |
09 | 1.02% (11 lượt) |
10 | 1.39% (15 lượt) |
11 | 1.20% (13 lượt) |
12 | 1.11% (12 lượt) |
13 | 1.11% (12 lượt) |
14 | 0.74% (8 lượt) |
15 | 1.30% (14 lượt) |
16 | 0.74% (8 lượt) |
17 | 0.74% (8 lượt) |
18 | 1.11% (12 lượt) |
19 | 0.65% (7 lượt) |
20 | 1.11% (12 lượt) |
21 | 0.65% (7 lượt) |
22 | 0.46% (5 lượt) |
23 | 1.02% (11 lượt) |
24 | 0.74% (8 lượt) |
25 | 1.02% (11 lượt) |
26 | 1.39% (15 lượt) |
27 | 1.20% (13 lượt) |
28 | 0.56% (6 lượt) |
29 | 0.83% (9 lượt) |
30 | 0.65% (7 lượt) |
31 | 0.93% (10 lượt) |
32 | 0.65% (7 lượt) |
33 | 0.83% (9 lượt) |
34 | 1.76% (19 lượt) |
35 | 0.93% (10 lượt) |
36 | 1.11% (12 lượt) |
37 | 1.39% (15 lượt) |
38 | 0.93% (10 lượt) |
39 | 1.20% (13 lượt) |
40 | 0.74% (8 lượt) |
41 | 0.65% (7 lượt) |
42 | 1.11% (12 lượt) |
43 | 0.74% (8 lượt) |
44 | 0.74% (8 lượt) |
45 | 0.56% (6 lượt) |
46 | 0.93% (10 lượt) |
47 | 0.83% (9 lượt) |
48 | 0.37% (4 lượt) |
49 | 0.93% (10 lượt) |
50 | 0.93% (10 lượt) |
51 | 1.85% (20 lượt) |
52 | 1.11% (12 lượt) |
53 | 0.83% (9 lượt) |
54 | 0.83% (9 lượt) |
55 | 1.30% (14 lượt) |
56 | 0.83% (9 lượt) |
57 | 1.30% (14 lượt) |
58 | 0.83% (9 lượt) |
59 | 1.39% (15 lượt) |
60 | 1.20% (13 lượt) |
61 | 0.65% (7 lượt) |
62 | 0.83% (9 lượt) |
63 | 1.11% (12 lượt) |
64 | 1.20% (13 lượt) |
65 | 0.93% (10 lượt) |
66 | 0.83% (9 lượt) |
67 | 1.02% (11 lượt) |
68 | 1.20% (13 lượt) |
69 | 1.11% (12 lượt) |
70 | 0.93% (10 lượt) |
71 | 1.02% (11 lượt) |
72 | 0.74% (8 lượt) |
73 | 0.93% (10 lượt) |
74 | 1.85% (20 lượt) |
75 | 1.57% (17 lượt) |
76 | 0.93% (10 lượt) |
77 | 0.65% (7 lượt) |
78 | 1.48% (16 lượt) |
79 | 0.83% (9 lượt) |
80 | 1.76% (19 lượt) |
81 | 1.20% (13 lượt) |
82 | 1.39% (15 lượt) |
83 | 0.46% (5 lượt) |
84 | 1.39% (15 lượt) |
85 | 1.30% (14 lượt) |
86 | 0.93% (10 lượt) |
87 | 0.83% (9 lượt) |
88 | 1.39% (15 lượt) |
89 | 1.39% (15 lượt) |
90 | 0.93% (10 lượt) |
91 | 0.74% (8 lượt) |
92 | 0.83% (9 lượt) |
93 | 0.28% (3 lượt) |
94 | 1.57% (17 lượt) |
95 | 1.02% (11 lượt) |
96 | 1.57% (17 lượt) |
97 | 0.74% (8 lượt) |
98 | 1.39% (15 lượt) |
99 | 0.56% (6 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 05/06/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
34 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
11 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
26 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
89 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
06 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
07 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
36 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
59 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
74 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
88 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
11 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
59 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
06 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
34 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
74 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
75 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
89 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
06 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
34 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
89 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93 ( 12 ngày ) 28 ( 11 ngày ) 83 ( 11 ngày ) 48 ( 10 ngày ) 03 ( 7 ngày ) 05 ( 7 ngày ) 30 ( 7 ngày ) 42 ( 7 ngày ) 43 ( 7 ngày ) 56 ( 7 ngày ) 77 ( 7 ngày ) 87 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() | 0 | 9 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 1 | 15 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 2 | 9 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 3 | 3 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 4 | 18 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 5 | 5 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 6 | 15 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 7 | 8 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 8 | 11 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 9 | 15 Lần | ![]() |